1.mail sai joostud Kärlda linna päeva raames Kärdla linna jooks. Osales üle 130 inimese ning ilus ilm toetas ettevõtmist kõigiti. Me täname!
(30.mail kinnitatud) Tulemused failina on siin. Kui kellelgi on küsimusi või parandusi, siis palun võtke ühendust tel 5107705 või elo.saue@hiiumaa.ee.
Fotod Toomas Kokovkini kaamerast on Spordikooli FB lehel.
Fotod Toomas Kokovkini kaamerast on Spordikooli FB lehel.
Lastejooks 1-6 aastased osalenud (33), 150m | ||||
Fred-Erik | Adelman | |||
Hans | Adelman | |||
Henry | Adelman | |||
Ralf | Berkmann | |||
Ida | Feldman | |||
Stefan | Feldman | |||
Alisa | Härm | |||
Iti | Ignahhin | |||
Sten Martin | Kalmus | |||
Miina | Keerutaja | |||
Rahel | Keskla | |||
Emma | Kivi | |||
Carolina Marie | Leht | |||
Liisu | Lukas | |||
Nora Mariette | Lõppe | |||
Loviise | Maar | |||
Linda | Meelak | |||
Meribel | Mišin | |||
Gustav | Männiksaar | |||
Herman | Nigu | |||
Haro | Oago | |||
Rebeca | Ojasoo | |||
Riko | Pihlamägi | |||
Silver | Pukk | |||
Bastina Luna | Randver | |||
Karl Toomas | Riisna | |||
Rosaly | Ristmägi | |||
Kaur-Kilian | Romano | |||
Maxwell-Maru | Romano | |||
Meliisa | Samuel | |||
Simoona | Samuel | |||
Adeele | Savenkov | |||
Olle | Tõnissoo | |||
Lastejooks 7-8 aastased osalenud (13), 400m | ||||
Josten | Ignahhin | |||
Anna | Kaseväli | |||
Romi Lisee | Lindvest | |||
Laura | Loik | |||
Lenna | Loik | |||
Rasmus | Markus | |||
Madli | Nigu | |||
Eliisabet | Põder | |||
Stella | Randmaa | |||
Rasmus | Rohtvee | |||
Oliver | Roos | |||
Meribel | Rätsep | |||
Alisia | Savenkov | |||
Tüdrukud 9-10, 800m | ||||
1. | Delisa | Berkmann | 03:19 | |
2. | Teele | Hinno | 03:29 | |
3. | Britta | Kaseväli | 03:46 | |
Poisid 9-10, 800m | ||||
1. | Art Eugen | Remmelg | 03:03 | |
2. | Hugo | Oago | 03:17 | |
3. | Markus | Tammeveski | 03:28 | |
4. | Roger | Keskla | 03:34 | |
5. | Martin | Markus | 03:54 | |
6. | Ruudi Sebastian | Maar | 04:08 | |
7. | Karl Sebastian | Berkmann | 04:14 | |
Tüdrukud 11-12, 1200m | ||||
1. | Liisa | Loik | 05:11 | |
2. | Emily | Kaseväli | 05:21 | |
3. | Doris | Mill | 05:42 | |
Poisid 11-12, 1200m | ||||
1. | Rasko | Mill | 04:29 | |
2. | Jasper | Kalmus | 04:48 | |
3. | Marten | Matt | 05:41 | |
4. | Cristofer | Kuusik | 05:47 | |
5 km üldparemusjärjestus | vanuseklass | |||
1. | Henri | Lilp | 18:55 | M17-18 |
2. | Oliver | Piil | 19:16 | M17-18 |
3. | Madis | Annus | 19:29 | M sen |
4. | Rasko | Mill | 23:36 | P13-14 |
5. | Raivo | Piil | 23:45 | M sen |
6. | Steven | Rum | 23:46 | M |
7. | Toomas | Mast | 23:51 | M sen |
8. | Martin | Lauri | 24:24 | M |
9. | Tõnis | Berkmann | 25:33 | M sen |
10. | Maret | Pais | 25:34 | N |
11. | Carmen | Hüüdma | 25:36 | T13-14 |
12. | Ülle | Paasoja | 25:37 | N sen |
13. | Ain | Kotter | 25:40 | M sen |
14. | Jan | Samorodni | 25:46 | P13-14 |
15. | Marko | Ranna | 26:51 | M |
16. | Kaia | Kivikas | 28:19 | N |
17. | Margit | Rebase | 28:30 | N sen |
18. | Kadri-Liis | Paul | 29:39 | T13-14 |
19. | Trevor | Apri | 33:42 | P13-14 |
20. | Katri | Kaar | 38:06 | N sen |
Tüdrukud 13-14, 5 km | ||||
1. | Carmen | Hüüdma | 25:36 | |
2. | Kadri-Liis | Paul | 29:39 | |
Poisid 13-14, 5 km | ||||
1. | Rasko | Mill | 23:36 | |
2. | Jan | Samorodni | 25:46 | |
3. | Trevor | Apri | 33:42 | |
Poisid 17-18, 5 km | ||||
1. | Henri | Lilp | 18:55 | |
2. | Oliver | Piil | 19:16 | |
Naised seeniorid, 5 km | ||||
1. | Ülle | Paasoja | 25:37 | |
2. | Margit | Rebase | 28:30 | |
3. | Katri | Kaar | 38:06 | |
Mehed seeniorid, 5 km | ||||
1. | Madis | Annus | 19:29 | |
2. | Raivo | Piil | 23:45 | |
3. | Toomas | Mast | 23:51 | |
4. | Tõnis | Berkmann | 25:33 | |
5. | Ain | Kotter | 25:40 | |
NAISED, 5 km | ||||
1. | Maret | Pais | 25:34 | N |
2. | Carmen | Hüüdma | 25:36 | T13-14 |
3. | Ülle | Paasoja | 25:37 | N sen |
4. | Kaia | Kivikas | 28:19 | N |
5. | Margit | Rebase | 28:30 | N sen |
6. | Kadri-Liis | Paul | 29:39 | T13-14 |
7. | Katri | Kaar | 38:06 | N sen |
MEHED, 5 km | ||||
1. | Henri | Lilp | 18:55 | M17-18 |
2. | Oliver | Piil | 19:16 | M17-18 |
3. | Madis | Annus | 19:29 | M sen |
4. | Rasko | Mill | 23:36 | P13-14 |
5. | Raivo | Piil | 23:45 | M sen |
6. | Steven | Rum | 23:46 | M |
7. | Toomas | Mast | 23:51 | M sen |
8. | Martin | Lauri | 24:24 | M |
9. | Tõnis | Berkmann | 25:33 | M sen |
10. | Ain | Kotter | 25:40 | M sen |
11. | Jan | Samorodni | 25:46 | P13-14 |
12. | Marko | Ranna | 26:51 | M |
13. | Trevor | Apri | 33:42 | P13-14 |
5 km rahvajooksul ja kõnnil osalenud (50) | ||||
Marta | Aun | |||
Annemari | Aun | |||
Meeli | Barinov | |||
Kristofer | Berkmann | |||
Priit | Berkmann | |||
Piret | Eesmaa | |||
Piret | Eller | |||
Toomas | Eller | |||
Epp | Eller | |||
Milena | Halla | |||
Hector | Jinenez | |||
Ragnar | Jõgi | |||
Anne | Kaasik | |||
Jesper | Kalmus | |||
Lisethe | Kask | |||
Liisu | Kaups | |||
Märt | Kesküla | |||
Herta | Kesküla | |||
Rainer | Kiibus | |||
Anni | Kingsepp | |||
Vaiko | Kivi | |||
Christofer | Kuusik | |||
Kadri | Kõrm | |||
Emmi | Maar | |||
Tarvo | Malk | |||
Mattias | Malk | |||
Elen | Maripuu | |||
Elisabeth | Mägi | |||
Robin | Mägi | |||
Hugo | Oago | |||
Kristine | Oago | |||
Reino | Oago | |||
Rebeca | Ojasoo | |||
Annela | Orr | |||
Anne | Pihlak | |||
Karin | Pisa | |||
Kairi | Pisa | |||
Jürgen | Post | |||
Liis | Remmelg | |||
Art Eugen | Remmelg | |||
Monika | Saarna | |||
Anete | Sahtel | |||
Harriet | Sammal | |||
Merit | Savioja | |||
Jette | Tamm | |||
Hergo | Tasuja | |||
Maiu | Toomemäe | |||
Heli | Tuisk | |||
Lii | Umbes | |||
Kaira | Västrik |
Lisa kommentaar